Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....# GNUPLOT file containing the metrics for plotting....
# 1time 2messages_sent 3bytes_sent 4average_freshness 5worst_freshness 6oracle_freshness 7database_size 8no_of_peers
# 9count_of_fresh_items 10dev_of_count_of_fresh_items 11dev_of_decay_freshness 12deviation_in_oracle_freshness

    20         255        4080     99.5144      99.025           1     1.99609         256     1.99609   0.0108989   0.0304092           0
    40        1735       27760     99.1555      98.025    0.999733     4.79297         256     4.79297   0.0142056   0.0516602 5.10986e-05
    60       10725      171600     98.9753      97.025    0.999203     11.5664         256     11.5664   0.0225238    0.129874 0.000207636
    80       28945      463120     98.5942      96.025    0.998599     20.6875         256     20.6875   0.0268969    0.185201 0.000434297
   100       45035      720560     98.0613      95.025    0.997891     32.7461         256     32.7461   0.0265006    0.179784  0.00052235
   120       63055     1008880     97.4976      94.025     0.99678     51.6445         256     51.6445   0.0277669    0.197376 0.000609466
   140       85875     1374000     96.8744      93.025    0.994077     75.7344         256     75.7344   0.0280112    0.200865 0.000807582
   160      107875     1726000      96.141      92.025    0.990127     99.1055         256     99.1055   0.0282795    0.204731  0.00101739
   180      127495     2039920     95.3308      91.025    0.985334     120.219         256     120.219   0.0261941    0.175649   0.0011414
   200      146335     2341360     94.5351      90.025        0.98     144.051         256     144.051    0.024443     0.15295  0.00113309
   220      166495     2663920     93.7631      89.025    0.973697     167.535         256     167.535   0.0233251    0.139279  0.00112161
   240      187555     3000880     92.9733      88.025    0.965969     187.258         256     187.258   0.0220274    0.124213  0.00116572
   260      208365     3333840      92.182      87.025    0.957282     203.109         256     203.109   0.0225578    0.130267  0.00137787
   280      227665     3642640     91.4085      86.025    0.948744     216.219         256     216.219   0.0236625    0.143338  0.00164492
   300      248005     3968080     90.6457      85.025    0.938984     225.941         256     225.891   0.0251937    0.162489  0.00200541
   320      268635     4298160     89.8974      84.025    0.928385     233.781         256     233.645   0.0268946     0.18517  0.00241192
   340      288965     4623440     89.1747      83.025    0.917638     239.758         256     239.227   0.0269743    0.186269  0.00259133
   360      310075     4961200     88.4613      82.025    0.905718     244.027         256     240.988   0.0281927    0.203475  0.00298679
   380      330875     5294000     87.7514      81.025    0.893462     247.035         256     231.094    0.028422    0.206799  0.00322925
   400      349335     5589360     87.0749      80.025    0.883201     249.371         256     206.477   0.0302189    0.233775  0.00375086
   420      370135     5922160     86.4364      79.025    0.871132     251.102         256     173.148   0.0315367    0.254608  0.00424641
   440      391345     6261520     85.8193      78.025    0.858562     252.504         256     139.199   0.0318641    0.259921  0.00446905
   460      411765     6588240     85.2224      77.025    0.846773     253.422         256     113.012   0.0338103    0.292643  0.00519054
   480      431695     6907120     84.6439      76.025    0.835502     254.004         256     89.4062   0.0353926    0.320675  0.00582064
   500      452205     7235280     84.1262      75.025    0.824464     254.496         256     78.1641   0.0354511    0.321736  0.00601589
   520      473015     7568240     83.6347      74.025      0.8135     254.902         256     71.5039   0.0371556    0.353418  0.00673447
   540      493625     7898000     83.1698      73.025    0.803063     255.188         256     68.3672   0.0389136    0.387652   0.0075179
   560      515125     8242000     82.7436      72.025    0.792381     255.398         256     60.9062   0.0398635     0.40681  0.00805804
   580      534465     8551440     82.3086      71.025    0.783721     255.555         256     57.1797   0.0411975    0.434493  0.00865169
   600      554885     8878160     81.9202      70.025    0.774872     255.668         256     55.1602   0.0406386    0.422784  0.00858194
   620      574515     9192240     81.6065      69.025    0.768393     255.758         256     59.2578   0.0410319    0.431006  0.00884524
   640      595405     9526480     81.3653      68.025    0.762048     255.828         256     59.7344   0.0427658    0.468203  0.00971213
   660      616605     9865680     81.0848      67.025    0.754683     255.887         256     56.0781   0.0437445    0.489877   0.0102321
   680      637195    10195120     80.8488      66.025    0.748915     255.918         256     56.1953   0.0452915    0.525138   0.0109828
   700      656835    10509360     80.6099     67.6197    0.744172     255.941         256     54.6094    0.046729    0.559001   0.0116882
   720      676475    10823600     80.3829     66.6197     0.73974     255.953         256     53.2578   0.0469097    0.563333   0.0118617
   740      696425    11142800     80.2383     65.6197    0.736837     255.965         256     54.5195   0.0478289    0.585627   0.0124224
   760      718225    11491600     80.1447     64.6197    0.732986      255.98         256     52.6484   0.0495553    0.628667   0.0133722
   780      738185    11810960     79.9833     64.5697    0.729755     255.984         256     54.1797   0.0489162    0.612554   0.0131005
   800      758185    12130960     79.8586     63.5697     0.72727     255.988         256     52.8281   0.0492088    0.619904    0.013324
   820      779045    12464720     79.8008     62.7181    0.725404     255.996         256     52.0977   0.0498581    0.636371   0.0136784
   840      799785    12796560     79.7458     61.7181    0.723745     255.996         256     54.2227   0.0504522    0.651629   0.0140082
   860      820025    13120400     79.7046     60.7181    0.722929     255.996         256     51.7266   0.0503231    0.648297   0.0139077
   880      840445    13447120     79.6881     59.7181    0.722456     255.996         256     54.8086   0.0504482    0.651524   0.0140051
   900      861715    13787440     79.6744     58.7181    0.721153     255.996         256     55.3555   0.0505942    0.655301   0.0140256
   920      881215    14099440     79.6426     57.7181    0.721389     255.996         256     56.5859    0.050495    0.652734   0.0139275
   940      901235    14419760     79.6413     56.7181    0.721863     255.996         256     58.4375   0.0505726    0.654741   0.0140842
   960      921855    14749680     79.6584     55.7181    0.722092     255.996         256     59.0977   0.0531648    0.723582   0.0156171
   980      942845    15085520     79.6074     54.7181    0.720429         256         256     55.5195   0.0531875    0.724201   0.0156857
  1000      961515    15384240     79.5804     53.7181    0.721656         256         256     58.4219   0.0534456    0.731247   0.0158447
  1020      981965    15711440     79.5603     53.0657    0.721151         256         256      57.082   0.0526721    0.710234   0.0153381
  1040     1002205    16035280     79.6005     52.0657    0.722237         256         256     58.1641   0.0521212    0.695454   0.0148702
  1060     1023355    16373680     79.5521     51.0657    0.720557         256         256     53.0469   0.0527869    0.713332   0.0152566
  1080     1043575    16697200     79.5188     50.0657    0.720056         256         256     52.7773   0.0522009    0.697584    0.014939
  1100     1063685    17018960     79.4524     49.0657    0.719028         256         256     51.4336   0.0504309     0.65108   0.0139089
  1120     1083875    17342000     79.4613     48.0657    0.719307         256         256     52.4609   0.0512752    0.673063   0.0143686
  1140     1104755    17676080     79.4548     47.0657     0.71854         256         256     49.3789   0.0509339    0.664131   0.0141798
  1160     1124615    17993840     79.4368     46.0657    0.718532         256         256      52.457    0.051574    0.680929   0.0144955
  1180     1145535    18328560     79.4491     45.0657    0.718108         256         256     54.7422   0.0522043    0.697673   0.0147574
  1200     1165185    18642960     79.3935     44.0657    0.717673         256         256     54.2773   0.0531041    0.721931   0.0152773
  1220     1185525    18968400     79.4149     43.0657    0.718054         256         256     56.5508   0.0533157    0.727697   0.0154461
  1240     1206315    19301040     79.4262     42.0657    0.717821         256         256     56.6992   0.0528664    0.715484   0.0152259
  1260     1226875    19630000     79.4669     41.0657    0.718492         256         256      58.082   0.0524177     0.70339   0.0149966
  1280     1247955    19967280     79.4653     41.4156    0.717665         256         256     55.4531   0.0537939    0.740809   0.0158546
  1300     1267305    20276880     79.4348     40.4156    0.718207         256         256     55.9414   0.0535699    0.734651   0.0157541
  1320     1287715    20603440     79.4408     39.4156     0.71835         256         256     56.3906    0.051873    0.688847   0.0148253
  1340     1308765    20940240     79.5126     38.4156    0.719367         256         256     57.1758   0.0525564    0.707118   0.0151739
  1360     1328205    21251280     79.4978     37.4156     0.72003         256         256     56.3867   0.0525774    0.707682   0.0151552
  1380     1348575    21577200     79.4707     36.4156    0.719476         256         256     54.9023   0.0529576    0.717953   0.0154422
  1400     1369195    21907120     79.5363     35.4156    0.720678         256         256     57.6289   0.0530143    0.719492   0.0154213
  1420     1390195    22243120     79.5692     34.4156    0.720705         256         256     56.2305   0.0534943     0.73258   0.0157908
  1440     1409895    22558320     79.5548     38.9641    0.721092         256         256     54.4961   0.0537022    0.738284   0.0158965
  1460     1429915    22878640     79.5521     40.5827    0.721336         256         256     54.3672   0.0524824    0.705127   0.0151205
  1480     1450875    23214000     79.5616     39.5827    0.720978         256         256     53.0391   0.0500496    0.641271   0.0137269
  1500     1470685    23530960     79.5523     41.3906     0.72123         256         256     54.3242   0.0499223    0.638013    0.013688
  1520     1490915    23854640     79.5478     40.3906    0.721251         256         256     53.9258   0.0495057    0.627408   0.0133868
  1540     1511125    24178000     79.5172     39.3906    0.720649         256         256     55.1289   0.0500053    0.640136   0.0136143
  1560     1532225    24515600     79.5666     38.3906    0.720795         256         256      52.125   0.0509126    0.663576   0.0140595
  1580     1552495    24839920      79.541     37.3906    0.720307         256         256     53.6289   0.0527787     0.71311   0.0152251
  1600     1572755    25164080     79.5267     36.3906    0.720006         256         256     54.9648   0.0529666    0.718199    0.015397
  1620     1592105    25473680     79.4555     35.3906    0.719489         256         256     54.8789   0.0540052     0.74664   0.0159871
  1640     1613725    25819600      79.431     34.3906    0.717497         256         256     56.5859   0.0537658    0.740036   0.0158707
  1660     1634375    26150000     79.4913     33.3906    0.718367         256         256     57.7188   0.0516212    0.682176   0.0146562
  1680     1655295    26484720     79.5141     32.3906    0.718284         256         256     58.2891   0.0523217    0.700814   0.0150588
  1700     1675335    26805360     79.4911     36.3177    0.718094         256         256     57.8047    0.051947    0.690813    0.014818
  1720     1695975    27135600     79.4834     40.4588    0.717639         256         256     57.1406   0.0512613    0.672697   0.0143771
  1740     1716215    27459440     79.4832     39.4588    0.717821         256         256     57.6094   0.0508194    0.661149   0.0141881
  1760     1736735    27787760     79.4611     42.0507    0.717253         256         256        56.5   0.0497734    0.634213   0.0135999
  1780     1756695    28107120     79.4739     41.0507    0.718037         256         256     55.1094   0.0522555    0.699044   0.0149574
  1800     1777575    28441200      79.479     40.0507    0.717654         256         256     57.7695   0.0524524    0.704321   0.0150729
  1820     1798385    28774160     79.4996     39.0507    0.717666         256         256     57.9766   0.0524978    0.705541   0.0151183
  1840     1819725    29115600     79.5423     41.2509    0.717608         256         256     57.6875   0.0530501    0.720463   0.0154226
  1860     1839695    29435120     79.4955      40.428    0.717133         256         256     54.0898   0.0523748     0.70224   0.0150426
  1880     1860165    29762640     79.4562      39.428    0.716165         256         256     52.7031   0.0524021     0.70297   0.0150646
  1900     1879295    30068720     79.4214      38.428    0.716788         256         256     53.9922   0.0533667    0.729089   0.0156622
  1920     1900325    30405200     79.4271     42.0695     0.71628         256         256     53.3555   0.0540971    0.749182   0.0160786
  1940     1921935    30750960     79.4908     41.0695    0.716435         256         256     54.4102   0.0538193    0.741507   0.0160544
  1960     1942865    31085840     79.4351     43.1021    0.714774         256         256      54.207   0.0540082    0.746724   0.0161316
  1980     1961985    31391760     79.4015     42.1021    0.715484         256         256     54.6523   0.0531579    0.723394   0.0156072
