Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....# GNUPLOT file containing the metrics for plotting....
# 1time 2messages_sent 3bytes_sent 4average_freshness 5worst_freshness 6oracle_freshness 7database_size 8no_of_peers
# 9count_of_fresh_items 10dev_of_count_of_fresh_items 11dev_of_decay_freshness 12deviation_in_oracle_freshness

    20         255        4080     99.5144      99.025           1     1.99609         256     1.99609   0.0108989   0.0304092           0
    40        1735       27760     99.1555      98.025    0.999733     4.79297         256     4.79297   0.0142056   0.0516602 5.10986e-05
    60       11032      176512     98.9721      97.025    0.999198     11.8164         256     11.8164   0.0223048    0.127361 0.000202592
    80       41306      660896      98.646      96.025    0.998671     24.2383         256     24.2383   0.0247324    0.156593 0.000395299
   100       73300     1172800     98.2361      95.025    0.998258      44.168         256      44.168   0.0270753    0.187666 0.000472598
   120      109062     1744992      97.727      94.025    0.997488     77.1641         256     77.1641   0.0281448    0.202785 0.000522014
   140      153682     2458912     97.1134      93.025    0.995317      121.98         256      121.98   0.0251366    0.161754 0.000572674
   160      198142     3170272     96.3939      92.025    0.991723     159.301         256     159.301   0.0207363    0.110079 0.000557346
   180      238702     3819232     95.6607      91.025    0.987719     191.645         256     191.645   0.0207237    0.109945 0.000681139
   200      276662     4426592     94.9361      90.025    0.983375         217         256         217   0.0219637    0.123496 0.000861258
   220      314862     5037792     94.2591      89.025    0.978763     234.211         256     234.211   0.0239524    0.146872  0.00114521
   240      357162     5714592     93.6185      88.025     0.97287     244.418         256     244.418   0.0244041    0.152463  0.00132294
   260      399182     6386912     92.9913      88.108    0.966372     249.832         256     249.832   0.0251192    0.161529  0.00149054
   280      441562     7064992     92.4032     87.1388    0.959543     252.773         256     252.773   0.0261767    0.175417  0.00178353
   300      479442     7671072     91.8382     86.2381    0.953628     254.219         256     254.219   0.0283792    0.206177  0.00220058
   320      518982     8303712       91.35     85.2445    0.947683     255.055         256     255.055   0.0304347    0.237126  0.00267763
   340      561062     8976992     90.9363     84.3947    0.941469      255.48         256     255.449   0.0309818    0.245728  0.00290364
   360      603742     9659872     90.6085     83.3947    0.936016     255.762         256     255.719   0.0336308    0.289544  0.00354576
   380      644422    10310752     90.3275     82.3947    0.931657     255.867         256     255.453   0.0359387    0.330646  0.00420125
   400      684442    10951072      90.083     81.3947    0.927899     255.914         256     253.887   0.0368886    0.348357  0.00461932
   420      726602    11625632     89.9025      82.579    0.924366     255.957         256     246.812   0.0388563    0.386513  0.00534047
   440      764922    12238752     89.7301      81.579    0.922321     255.977         256     240.285   0.0397172    0.403829   0.0056879
   460      808282    12932512     89.6781     80.6338    0.920192     255.992         256     235.445   0.0411282    0.433031  0.00619934
   480      849002    13584032     89.6083     79.8361    0.918802     255.992         256     231.773   0.0414769    0.440405  0.00630658
   500      888402    14214432     89.5527     78.8863    0.918252     255.992         256     231.539   0.0412459    0.435514  0.00625155
   520      929442    14871072     89.5392     77.8863    0.917698     255.996         256     230.262   0.0435646    0.485856  0.00704729
   540      971082    15537312     89.5254     76.8863    0.917032         256         256     228.199   0.0412728    0.436082  0.00641808
   560     1013542    16216672     89.5387     76.6652    0.916649         256         256     230.539   0.0422608    0.457209  0.00679622
   580     1052322    16837152     89.5078     75.6652     0.91675         256         256     229.312   0.0426066    0.464723  0.00694566
   600     1092162    17474592     89.4371     74.8506    0.916085         256         256     227.516    0.042941    0.472045   0.0070672
   620     1133642    18138272     89.4464     74.0481    0.916112         256         256     227.367   0.0409671    0.429646  0.00654218
   640     1174662    18794592     89.4054     73.0481    0.915486         256         256     228.164   0.0409363       0.429  0.00654005
   660     1214982    19439712     89.3442     72.0481    0.914911         256         256     227.492   0.0416614    0.444331  0.00679511
   680     1256202    20099232     89.3521     72.0094    0.914865         256         256     224.816   0.0407034    0.424133  0.00641827
   700     1296562    20744992     89.3709     72.3577    0.915294         256         256     228.949   0.0423363    0.458846  0.00691253
   720     1338962    21423392     89.3238     71.6443    0.914002         256         256     227.512   0.0425549    0.463594  0.00705042
   740     1380162    22082592     89.3435     70.6443    0.914164         256         256     227.305   0.0431509    0.476672  0.00726322
   760     1419762    22716192     89.3214     71.2213    0.914371         256         256     228.867    0.043495    0.484304  0.00742346
   780     1461162    23378592     89.3649     70.2213     0.91483         256         256     228.211   0.0420852    0.453418   0.0069295
   800     1503022    24048352     89.4081     70.2023    0.915007         256         256      228.16   0.0417001    0.445157  0.00677132
   820     1542462    24679392     89.3238      69.347    0.914238         256         256     227.676   0.0420738    0.453173  0.00693881
   840     1582602    25321632      89.318      68.347    0.914414         256         256      226.82   0.0432877      0.4797  0.00728538
   860     1623982    25983712     89.2705     69.0861    0.913505         256         256     228.965    0.041507    0.441044  0.00675772
   880     1665102    26641632     89.2709     69.3143    0.913372         256         256     231.082   0.0419485    0.450477  0.00683261
   900     1705582    27289312     89.1978     68.3143    0.912543         256         256     227.965   0.0414643    0.440137  0.00671719
   920     1747962    27967392     89.2278     67.3143    0.912377         256         256     226.691   0.0418427    0.448208  0.00682144
   940     1789342    28629472      89.196      69.121    0.911556         256         256      218.59   0.0425127    0.462675  0.00709577
   960     1828442    29255072     89.2262      68.121    0.912692         256         256     222.547   0.0407075    0.424218  0.00645333
   980     1871342    29941472     89.2608     69.3617    0.912428         256         256     223.941   0.0423258    0.458616  0.00703989
  1000     1912142    30594272     89.2487     68.7065     0.91215         256         256     224.172   0.0444457    0.505707  0.00774484
  1020     1950762    31212192     89.2554     67.7065    0.913052         256         256     225.828    0.043838    0.491973  0.00758208
  1040     1990882    31854112      89.292     66.7065    0.913897         256         256     228.367    0.042443    0.461161  0.00710087
  1060     2032862    32525792     89.3227     67.4872    0.913863         256         256     228.176   0.0427364    0.467559  0.00713652
  1080     2074562    33192992     89.3843     66.4872    0.914488         256         256     223.234   0.0428776    0.470654  0.00715567
