Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....Entering djiktra()....# GNUPLOT file containing the metrics for plotting....
# 1time 2messages_sent 3bytes_sent 4average_freshness 5worst_freshness 6oracle_freshness 7database_size 8no_of_peers
# 9count_of_fresh_items 10dev_of_count_of_fresh_items 11dev_of_decay_freshness 12deviation_in_oracle_freshness

    20         255        4080     99.5144      99.025           1     1.99609         256     1.99609   0.0108989   0.0304092           0
    40        1735       27760     99.1555      98.025    0.999733     4.79297         256     4.79297   0.0142056   0.0516602 5.10986e-05
    60       11015      176240     98.9877      97.025    0.999224       11.75         256       11.75   0.0228333    0.133468 0.000222196
    80       43561      696976     98.7059      96.025    0.998734     25.8359         256     25.8359   0.0247219     0.15646 0.000410103
   100       74741     1195856     98.2417      95.025    0.998231     46.7891         256     46.7891   0.0261435    0.174971 0.000439896
   120      112131     1794096      97.672      94.025    0.997233     84.0234         256     84.0234   0.0236955    0.143739 0.000406096
   140      155571     2489136     97.0191      93.025    0.994895     128.691         256     128.691   0.0203045    0.105542 0.000432678
   160      199021     3184336     96.2904      92.025    0.991342     169.785         256     169.785   0.0185784   0.0883598   0.0004372
   180      241351     3861616     95.5496      91.025    0.986892     202.051         256     202.051   0.0188253   0.0907245 0.000573203
   200      278771     4460336     94.8212      90.025    0.982413     224.086         256     224.086   0.0196922   0.0992728 0.000723595
   220      318051     5088816      94.133      89.025    0.977279     237.973         256     237.973   0.0206847    0.109531 0.000871866
   240      360881     5774096     93.4946      88.025    0.971168     246.422         256     246.422   0.0222314    0.126524  0.00111072
   260      402351     6437616     92.8791      87.025    0.964907     250.887         256     250.887   0.0228589    0.133767  0.00128735
   280      443611     7097776     92.2999      86.025    0.958363      253.34         256      253.34   0.0240703    0.148321  0.00150793
   300      485881     7774096     91.7469      85.025    0.951334     254.512         256       254.5   0.0260944    0.174315  0.00190644
   320      524541     8392656     91.2471      84.025    0.945545     255.266         256     255.258   0.0272804    0.190521  0.00220438
   340      565181     9042896     90.8272      83.025    0.939727     255.602         256     255.586   0.0281332    0.202618  0.00242344
   360      607231     9715696     90.4494      82.025    0.933803     255.754         256     255.566   0.0291453    0.217459  0.00269927
   380      647421    10358736     90.1237      81.025    0.929008     255.863         256     255.109   0.0298033    0.227389   0.0029237
   400      687871    11005936     89.8374     82.4037     0.92448     255.922         256     252.695   0.0314434    0.253104  0.00338674
   420      728741    11659856     89.6255     81.4037    0.920807     255.961         256     246.277   0.0327272    0.274194  0.00378519
   440      768751    12300016      89.465     80.4037    0.918098     255.984         256      239.68   0.0334286    0.286072  0.00404089
   460      809621    12953936     89.3584     80.6686    0.916008     255.992         256     232.402   0.0342264    0.299891  0.00433909
   480      852281    13636496     89.2877     79.7866    0.913724     255.992         256     225.297   0.0347179    0.308565  0.00452028
   500      892681    14282896     89.1712     78.7866    0.911757     255.992         256     221.672   0.0365187    0.341406  0.00511364
   520      930961    14895376     89.1929     77.7922    0.912692     255.996         256     222.996   0.0372889    0.355959  0.00524879
   540      972451    15559216     89.1981     77.1105    0.912469     255.996         256     222.832   0.0374495    0.359031  0.00539894
   560     1013291    16212656      89.255     76.2032    0.913336         256         256     224.641   0.0393914    0.397231  0.00601522
   580     1053691    16859056     89.3375     75.2032     0.91469         256         256      225.09   0.0377293    0.364417  0.00557232
   600     1095511    17528176     89.3957     74.9652     0.91539         256         256     227.379   0.0386626    0.382669  0.00582488
   620     1136191    18179056     89.4329     73.9652    0.916093         256         256     228.656   0.0371974    0.354214  0.00545056
   640     1176671    18826736     89.4668     72.9652    0.916831         256         256     231.148   0.0369625    0.349754  0.00532289
   660     1218131    19490096     89.4482     71.9652    0.916411         256         256     227.684   0.0369417     0.34936  0.00534277
   680     1257531    20120496     89.4472     71.5333    0.916945         256         256     229.824   0.0359154    0.330218  0.00497011
   700     1299171    20786736      89.431     70.5333    0.916356         256         256     230.379   0.0361603    0.334737   0.0050083
   720     1337601    21401616     89.4259     69.5333    0.917068         256         256     227.074   0.0361958    0.335395  0.00503424
   740     1379491    22071856     89.4505     68.8356    0.917132         256         256     228.547   0.0359523    0.330898  0.00497924
   760     1419671    22714736     89.3993     67.8356    0.916626         256         256     229.562   0.0361772    0.335051  0.00503817
   780     1458701    23339216     89.3744     71.5129    0.916842         256         256     231.125   0.0370207    0.350856  0.00520726
   800     1500361    24005776      89.358     70.5229     0.91625         256         256      231.34   0.0366457    0.343785  0.00513918
   820     1541991    24671856     89.3371     71.4143    0.915509         256         256     232.633    0.035701    0.326287  0.00488915
   840     1584451    25351216     89.3128     70.5138    0.914506         256         256     227.531   0.0361533    0.334608  0.00503296
   860     1624741    25995856      89.266     69.5138    0.913816         256         256     226.637    0.036373    0.338687  0.00507179
   880     1664791    26636656     89.2413     70.5282    0.913638         256         256     227.125   0.0367552    0.345842  0.00522665
   900     1704291    27268656     89.2149     69.5282    0.913513         256         256     227.617   0.0367914    0.346524   0.0051982
   920     1745701    27931216      89.228     68.5282    0.913359         256         256     225.949   0.0362025     0.33552   0.0050375
   940     1786901    28590416      89.277     67.5282    0.913788         256         256     224.703   0.0348418    0.310772  0.00470669
   960     1828301    29252816      89.254     66.5282    0.913008         256         256     224.133   0.0362388    0.336192  0.00506884
   980     1868371    29893936     89.2215     69.6652    0.912673         256         256      224.32   0.0370647    0.351691  0.00524135
  1000     1906841    30509456     89.2252     69.9504     0.91337         256         256     223.367   0.0377841    0.365475  0.00553221
  1020     1949511    31192176     89.2989     68.9504    0.913869         256         256     225.129   0.0373357    0.356853  0.00537246
  1040     1991741    31867856     89.3319     67.9504    0.913776         256         256     226.625   0.0381093    0.371794  0.00568886
  1060     2031941    32511056     89.3348     67.4584    0.914013         256         256     227.137   0.0378048    0.365877  0.00562723
  1080     2072381    33158096     89.3247     66.4584    0.914261         256         256     226.328   0.0382924    0.375375  0.00587325
  1100     2113201    33811216      89.323     65.4584    0.914293         256         256     228.578   0.0373875    0.357843  0.00554113
  1120     2153581    34457296     89.3443     70.0527    0.914848         256         256     226.656    0.036111    0.333826  0.00516637
  1140     2196261    35140176     89.3565     69.5799    0.914407         256         256      226.34   0.0361884    0.335258  0.00508333
  1160     2236121    35777936     89.2583     70.7414    0.913261         256         256     226.836   0.0367598    0.345929  0.00529099
  1180     2275741    36411856     89.2194     69.7414    0.913062         256         256     229.141   0.0358744    0.329465  0.00500952
  1200     2316611    37065776     89.1923     68.7414    0.912612         256         256     230.703   0.0358802    0.329572  0.00497125
  1220     2357511    37720176     89.2222     67.7414    0.912775         256         256     225.715   0.0360472    0.332647  0.00502861
  1240     2399981    38399696     89.2033     66.7414     0.91193         256         256     222.938   0.0356259    0.324917  0.00492216
  1260     2441211    39059376     89.1781     69.3674    0.911256         256         256     221.875   0.0367717    0.346152  0.00526367
  1280     2479571    39673136     89.1688     69.2117    0.911816         256         256      222.98   0.0363763    0.338747  0.00516939
  1300     2520201    40323216     89.2088     68.2117    0.912433         256         256      221.18      0.0364     0.33919  0.00515053
  1320     2560831    40973296     89.1908     67.2117    0.912231         256         256     222.492   0.0374079    0.358233  0.00546715
  1340     2601711    41627376     89.2611     67.4592    0.913295         256         256     226.199   0.0363695    0.338622  0.00515005
  1360     2644091    42305456     89.3018     67.5586     0.91332         256         256     226.184   0.0365507    0.342005  0.00523887
  1380     2684121    42945936      89.288     66.5586    0.913285         256         256      225.93   0.0374592    0.359217  0.00548261
  1400     2722991    43567856     89.3088     65.5586    0.914286         256         256     226.984   0.0368064    0.346805  0.00522541
  1420     2765841    44253456     89.3294     68.6218    0.913929         256         256     226.926   0.0368309    0.347267  0.00526639
  1440     2807331    44917296     89.3344     68.0084    0.913943         256         256     223.746   0.0365931    0.342797  0.00525114
  1460     2848861    45581776     89.3239     69.8585    0.913501         256         256     222.012   0.0374291    0.358639  0.00548919
  1480     2887291    46196656     89.2878     69.5232    0.913813         256         256     224.328   0.0370881    0.352135  0.00539975
  1500     2927321    46837136     89.2964     68.5232     0.91418         256         256     227.418     0.03734    0.356934  0.00543004
  1520     2968411    47494576      89.291     71.1955    0.914112         256         256     230.543   0.0373105    0.356371  0.00543568
  1540     3009871    48157936     89.3458      70.311    0.914658         256         256     229.746   0.0357171    0.326582  0.00493256
  1560     3052111    48833776     89.3648      69.311    0.914345         256         256     228.062   0.0344643    0.304074  0.00460114
  1580     3093921    49502736     89.3521     68.9905    0.913733         256         256     226.621   0.0361259      0.3341  0.00505338
  1600     3134131    50146096      89.318     69.3041    0.913379         256         256     225.219   0.0368133    0.346936  0.00521018
  1620     3173371    50773936     89.3056      70.163     0.91378         256         256       227.5   0.0375881    0.361694  0.00543928
  1640     3212871    51405936     89.3674     70.0102    0.915109         256         256     228.578   0.0371257     0.35285  0.00529812
  1660     3254331    52069296     89.4289     69.0102    0.915872         256         256      225.82    0.036425    0.339657  0.00513984
  1680     3295361    52725776     89.4317     68.0102    0.915892         256         256     224.219    0.037174    0.353769  0.00532889
  1700     3336181    53378896     89.3892     67.0102    0.915268         256         256     226.391   0.0375286     0.36055   0.0054117
  1720     3377051    54032816     89.3744     69.6875    0.915265         256         256      227.52   0.0373495    0.357117  0.00541337
  1740     3417671    54682736     89.3614     68.6875    0.915161         256         256     230.527   0.0376544     0.36297  0.00552977
  1760     3458931    55342896     89.3675     67.7708    0.915073         256         256     228.762   0.0378598    0.366942  0.00558831
  1780     3499301    55988816     89.3831     66.7708    0.915411         256         256     226.914   0.0379355     0.36841  0.00558337
  1800     3539711    56635376     89.3395     65.7708    0.914942         256         256     225.012   0.0371828    0.353935  0.00539717
  1820     3582011    57312176     89.3269     64.7708    0.914248         256         256     226.055   0.0385657    0.380752  0.00573139
  1840     3620491    57927856     89.3505     63.7708    0.915584         256         256      226.82   0.0390105    0.389586  0.00589015
  1860     3661511    58584176     89.3038     62.7708    0.914919         256         256     230.676   0.0379897    0.369463  0.00556481
  1880     3700721    59211536     89.3047     63.7712    0.915493         256         256     232.574    0.037109    0.352531  0.00532572
  1900     3742961    59887376     89.2946     70.3863    0.914854         256         256     231.141   0.0369379    0.349289  0.00527312
